Size Chart
| Size | Height | Weight | ||
|---|---|---|---|---|
| Average | 5’ 0" - 5’ 8" | 152-172 cm | 100-160 lbs. | 45-72 kg. |
| Plus Size | 5’ 7 " - 6’ 2" | 170-187 cm | 150-200 lbs. | 68-90 kg. |
| Size | Height | Weight | ||
|---|---|---|---|---|
| Average | 5’ 0" - 5’ 8" | 152-172 cm | 100-160 lbs. | 45-72 kg. |
| Plus Size | 5’ 7 " - 6’ 2" | 170-187 cm | 150-200 lbs. | 68-90 kg. |
Submit your email address for special promotions and offers.